Sunbeach
Het appartement met frontaal zeezicht vanuit de living werd volledig vernieuwd begin 2015 en is gelegen op de 2e verdieping. Indeling: living salon en eettafel voor 6 personen - moderne open keuken - apart toilet - badkamer - 2 slaapkamers (1 met 2-persoonsbed en 1 met stapelbed voor 3 personen + plooibed 1 persoon - kamers hebben terras en elektrische rolluiken - overal ingemaakte kasten). Appartement is kindvriendelijk (speelgoed, spelletjes,... en 2e verdieping geeft via terras direct contact met spelende kinderen op strand of Zeedijk). In de kelder staan 2 fietsen ter beschikking. Privé auto parking op 80m. Spar winkel op 50m en tramhalte Krokodiel op 200m.
Vanaf
€ 177,50
Kenmerken
Beschikbaarheidskalender
Beschikbaar
Gedeeltelijk geboekt
Alleen inchecken
Alleen check-out mogelijk
Niet beschikbaar
November 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |